中科大家长论坛

 找回密码
 停止注册
查看: 1808|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

2009年211大学就业能力排行榜

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
枫叶 发表于 2009-6-8 21:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大学名称 按就业能力指数排名 就业能力指数(%) 毕业半年后的非失业率(%) 毕业半年后的平均月收入(元) 离校时掌握的工作能力(%) 工作能力满意度(%) 工作与专业对口率(%) 平均求职成本(元) 每份工作求职份数 校友愿意推荐母校的比例(%)
全国2007届211院校平均水平 — 78 94 2,949 52 90 72 1,116 8 —
全国2008届211院校平均水平 — 73 90 2,549 51 91 72 1,060 14 63
清华大学 1 97 95 5,339 56 91 73 814 13 86
上海交通大学 2 93 89 4,808 61 90 63 955 21 87
复旦大学 3 91 90 4,726 57 90 55 1,892 16 93
北京大学 3 91 90 4,620 57 91 63 1,388 14 74
上海外国语大学 5 90 98 4,091 57 90 63 1,135 13 86
中央财经大学 6 88 99 3,795 56 90 61 1,415 22 68
上海财经大学 6 88 92 4,428 53 91 58 1,309 11 63
中国科学技术大学 8 86 80 4,267 60 91 62 1,069 9 53
北京外国语大学 8 86 91 4,276 53 89 76 1,436 10 82
中山大学 8 86 93 3,737 57 93 76 1,483 26 81
南京大学 11 85 92 3,717 56 91 68 1,206 13 75
华东师范大学 12 84 97 3,402 55 92 67 796 21 69
中国人民大学 12 84 86 3,887 55 92 67 1,597 31 93
浙江大学 14 83 88 3,444 57 94 73 1,472 18 86
同济大学 15 82 91 3,384 54 90 81 980 23 74
西安交通大学 16 81 94 3,436 51 90 82 653 9 83
暨南大学 16 81 97 3,140 52 93 70 1,821 36 85
北京邮电大学 16 81 91 3,206 55 89 77 582 17 58
华中科技大学 16 81 92 3,056 56 91 78 1,240 15 78
对外经济贸易大学 16 81 93 3,179 54 89 72 1,095 17 82
北京航空航天大学 21 80 91 3,233 54 91 73 924 12 71
华东理工大学 21 80 96 3,240 50 92 68 807 20 62
华南理工大学 21 80 91 3,204 53 90 81 1,355 31 75
西南财经大学 21 80 94 3,138 52 91 72 1,489 14 73
西北工业大学 25 79 92 2,843 56 90 71 969 10 78
哈尔滨工业大学 25 79 93 2,756 55 92 76 1,405 8 80
北京师范大学 25 79 88 2,902 57 93 71 1,522 36 65
天津大学 25 79 91 2,997 54 90 74 879 16 80
东华大学 25 79 95 3,084 50 91 67 1,097 20 57
北京交通大学 25 79 95 2,912 52 92 75 704 22 72
东南大学 31 78 94 2,798 53 88 75 784 11 71
南开大学 31 78 88 3,016 54 91 71 1,344 31 83
大连海事大学 31 78 92 3,042 51 90 80 852 7 65
华中师范大学 34 77 93 2,773 53 92 79 1,127 11 65
北京工业大学 34 77 96 2,903 49 89 63 794 25 63
上海大学 34 77 96 2,974 48 90 55 904 24 41
北京化工大学 34 77 91 2,683 54 90 76 704 22 47
武汉大学 34 77 90 2,774 53 91 66 1,099 17 69
合肥工业大学 34 77 91 2,589 55 92 73 677 28 70
北京科技大学 34 77 93 2,667 53 92 75 626 20 67
南京理工大学 34 77 92 2,911 51 88 69 1,100 21 67
电子科技大学 34 77 90 2,965 51 90 62 446 10 71
厦门大学 34 77 88 3,084 50 89 70 1,575 21 73
中国政法大学 44 76 86 2,963 53 89 63 1,678 19 58
中国石油大学(华东) 44 76 93 2,654 51 90 78 989 8 71
华北电力大学 44 76 96 2,638 50 90 76 981 19 63
南京航空航天大学 44 76 93 2,790 49 89 75 743 13 69
华南师范大学 44 76 93 2,559 52 91 68 1,336 17 61
北京林业大学 44 76 91 2,650 52 91 67 877 21 53
湖南大学 44 76 91 2,541 53 91 77 941 10 68
7#
hue 发表于 2009-7-1 14:03:48 | 只看该作者

http://www.mycos.com.cn


清华大学就业能力居全国高校榜首
张贴时间:2009-06-08



麦可思(Mycos)-2009年度211院校就业能力排行榜

大学名称
按就业能力指数排名
就业能力指数(%
毕业半年后的非失业率(%
毕业半年后的平均月收入(元)
工作能力满意度(%
工作与专业对口率(%
清华大学
1
97
95
5,339
91
73
上海交通大学
2
93
89
4,808
90
63
复旦大学
3
91
90
4,726
90
55
北京大学
3
91
90
4,620
91
64
上海外国语大学
5
90
98
4,091
90
64
中央财经大学
6
88
99
3,795
90
61
上海财经大学
6
88
92
4,428
91
58
中国科学技术大学
8
86
80
4,267
91
62

北京外国语大学
8
86
91
4,276
89
76


中山大学
8
86
93
3,737
93
76













高校总体满意度最高的211院校排行榜
总体满意度排名
大学名称
各项满意度(%)
课程设置
课程内容
教学方式
课堂师生互动
图书与教学设施
校风学风
1
清华大学
82%
91%
82%
82%
99%
91%
1
中国科学技术大学
83%
78%
78%
79%
95%
95%
3
天津大学
77%
76%
80%
73%
93%
98%
3
浙江大学
59%
72%
75%
72%
97%
97%
6#
璧山人 发表于 2009-6-30 20:27:39 | 只看该作者
这些东西可信度怎么样哟。
5#
三角梅 发表于 2009-6-30 20:10:33 | 只看该作者
枫叶:你好,感谢提供信息!
09年211大学就业能力排行榜,是否知道数据是哪个组织?以哪种调查方法收集的?
4#
大宋水师 发表于 2009-6-30 18:48:07 | 只看该作者
这些东西可信度都不高的说。。。。。
3#
蓦然回首 发表于 2009-6-24 10:14:05 | 只看该作者
校友愿意推荐母校的比例---科大的为什么那么低啊?
    不是说科大的校友很团结吗?
2#
yinsir 发表于 2009-6-9 10:58:53 | 只看该作者
沙发,顶一个
感觉可仅供参考,不可全信。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 停止注册

本版积分规则

渝ICP备05012047号|公安备案号50010502000023|手机版|中科大家长论坛  

GMT+8, 2024-9-30 14:14 , Processed in 0.112348 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表