中科大家长论坛

 找回密码
 停止注册
查看: 1111|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[转帖] 2009年山西高考首批A类院校最低录取控制线划定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
在路上 发表于 2009-6-26 22:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2009年山西高考首批A类院校最低录取控制线划定


【在线投稿】   【关闭窗口】   2009年06月26日 18:11:56 来源:新华网山西频道  


    理科院校
    院校编号 院校名称 计划数1:1  达线数 分数 备注 
    1001 北京大学 20 21 653
    1002 中国人民大学 21 21 628
    1003 清华大学 40 40 648 未含定向计划,未考虑专业志愿
    1004 北京交通大学 124 127 593 未含民族班定向计划
    1005 北京工业大学 23 24 580
    1006 北京航空航天大学 103 103 606
    1007 北京理工大学 102 103 600
    1008 北京科技大学 125 125 587
    1010 北京化工大学 102 104 556
    1013 北京邮电大学 61 61 603 未含中外合作办学计划
    1018 中国农业大学 87 88 578 未含中外合作办学计划
    1020 北京林业大学 73 77 572
    1021 首都医科大学 16 17 577
    1022 北京中医药大学 28 29 560
    1023 北京师范大学 24 25 602
    1027 北京第二外国语学院 6 6 548
    1028 北京语言大学 15 15 573
    1029 中国传媒大学 21 21 566
    1030 中央财经大学 50 50 572
    1031 对外经济贸易大学 18 19 604
    1037 中央民族大学 19 20 565
    1038 中国政法大学 20 20 600
    1039 华北电力大学(北京) 77 78 588
    1045 中国矿业大学(北京) 67 69 573
    1046 中国石油大学(北京) 36 39 579
    1047 中国地质大学(北京) 77 77 560      

    1074 北京大学医学部 19 20 622
    1075 南开大学 57 58 598
    1076 天津大学 131 132 595
    1082 天津医科大学 45 48 559
    1090 河北工业大学 40 42 558
    1132 华北电力大学(保定) 72 72 562
    1138 河北医科大学 2 2 578
    1151 燕山大学 127 129 560
    1225 内蒙古大学 50 53 551
    1255 大连理工大学 110 110 591
    1259 东北大学 89 97 573 未含中外合作办学计划
    1265 大连海事大学 66 67 572
    1271 中国医科大学 30 30 570
    1273 大连医科大学 10 10 559
    1283 东北财经大学 19 19 584
    1326 吉林大学 199 202 562
    1378 哈尔滨工业大学 80 80 556
    1380 哈尔滨工程大学 60 61 561
    1382 大庆石油学院 40 40 552
    1387 哈尔滨医科大学 28 31 559
    1388 黑龙江中医药大学 6 6 557
    1444 哈尔滨工业大学(威海) 135 140 561
    1447 复旦大学 15 15 626
    1449 上海交通大学 23 23 632 未含中外合作办学计划
    1450 华东理工大学 45 45 559
    1453 东华大学 48 49 552
    1461 上海外国语大学 5 5 582
    1462 上海财经大学 10 10 605 未含中外合作办学计划
    1465 华东政法大学 8 8 555
    1467 上海大学 40 40 573 未含中外合作办学计划
    1503 上海交通大学医学院 9 9 603
    1504 南京大学 27 28 612
    1505 苏州大学 28 31 567
    1506 东南大学 67 69 594
    1507 南京航空航天大学 64 65 586
    1508 南京理工大学 80 81 551
    1510 中国矿业大学 257 260 556
    1514 河海大学 46 48 564
    1515 江南大学 42 43 556
    1517 江苏大学 59 59 565
    1521 南京农业大学 106 108 556
    1523 中国药科大学 57 57 547
    1524 南京师范大学 19 19 556
    1592 浙江大学 57 58 617
    1620 中国科学技术大学 18 18 609
    1621 合肥工业大学 162 172 555
    1661 厦门大学 50 50 589
    1663 福州大学 40 42 551
    1758 山东大学 125 127 579
    1759 中国海洋大学 48 51 575
    1761 中国石油大学(华东) 75 79 557
    1871 山东大学威海分校 28 28 564      

    1878 郑州大学 60 62 558
    1954 武汉大学 64 64 580
    1955 华中科技大学 55 55 597
    1962 武汉理工大学 137 141 564
    1964 华中农业大学 90 97 547
    1966 华中师范大学 16 16 562
    1973 中南财经政法大学 27 27 567
    2051 湘潭大学 30 30 554
    2053 湖南大学 59 62 559
    2054 中南大学 177 178 574
    2060 湖南师范大学 27 28 551
    2129 中山大学 54 54 598
    2130 暨南大学 11 11 559
    2131 华南理工大学 55 56 570
    2136 广州中医药大学 2 2 553
    2138 华南师范大学 9 10 555
    2164 广东外语外贸大学 16 17 560
    2169 南方医科大学 57 59 555
    2198 广西医科大学 6 7 555
    2241 重庆大学 64 66 575
    2245 西南大学 97 97 559
    2251 西南政法大学 37 37 564
    2283 四川大学 187 191 575
    2284 西南交通大学 104 104 574
    2285 电子科技大学 140 141 548
    2294 成都中医药大学 4 4 551

    2300 西南财经大学 53 55 580
    2402 西北大学 33 34 568
    2403 西安交通大学 78 78 598
    2404 西北工业大学 78 78 582
    2406 西安电子科技大学 180 183 581
    2411 陕西科技大学 130 136 555
    2413 长安大学 207 214 560
    2414 西北农林科技大学 173 181 552
    2416 陕西师范大学 22 22 568
    2485 兰州大学 94 95 564
    5001 山西大学 448 457 550
    5004 太原理工大学 100 109 563
    5006 山西医科大学 45 47 562      

2009年山西高考一二本分数线划定
     经山西省高校招生委员会批准,山西省第一二批本科最低控制分数线25日划定:文史类本科第一批为548分,第二批为507分;理工类本科第一批为547分,第二批为505分。第三批本科最低控制分数线待第二批本科录取基本结束时根据志愿划定,另行公布。



http://www.sx.xinhuanet.com/jryw/2009-06/26/content_16930792_1.htm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 停止注册

本版积分规则

渝ICP备05012047号|公安备案号50010502000023|手机版|中科大家长论坛  

GMT+8, 2024-9-30 18:21 , Processed in 0.107318 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表