热度 2||
每周一走,重在坚持。
周次 | 日期 | 星期 | 行程 | 天气 | 徒步时间 | 里程 |
1 | 2011-1-9 | 周日 | 南山,迎新年,环保登山活动 | 3 | 10 | |
2 | 2011-1-16 | 周日 | 大石坝-五马水库-黄山-清水溪步道-一天门 | 3 | 10 | |
3 | 2011-1-22 | 周六 | 莲花公墓-三块石-五马水库-黄山-月亮湖-土地庙-二外-黄桷古道-上新街 | 4 | 13 | |
4 | 2011-1-29 | 周六 | 上班,春节调休 | 0 | ||
5 | 2011-2-5 | 周六 | 山东,海滨徒步 | 3 | 8 | |
6 | 2011-2-12 | 周六 | 山东回重庆 | 1 | 0 | |
7 | 2011-2-19 | 周六 | 李九路口-南泉 | 3.5 | 11 | |
8 | 2011-2-26 | 周六 | 南山大环线半程:工商大学-老厂-凉风垭-黑妹小道-植物园-纳溪沟-黄山 | 6.5 | 25 | |
9 | 2011-3-5 | 周六 | 五院-三块石-黄山-清水溪步道-一天门 +照母山 | 4.5 | 12 | |
10 | 2011-3-13 | 周日 | 李九路口-桃花山-红旗村-老龙洞-龙脊山-工商大学 | 4 | 13 | |
11 | 2011-3-19 | 周六 | 上新街-海棠村-文峰塔-火烧山-工商大学 | 4 | 16 | |
12 | 2011-3-27 | 周日 | 工商大学-火烧山-小峨眉-邮电学院-凉风垭-黄桷古道-上新街 | 5 | 17 | |
13 | 2011-4-4 | 清明 | 南山大环线:工商大学-老厂-凉风垭-植物园-纳溪沟-五马水库-黄山-月亮湖-土地庙-二外-小峨眉-工商大学 | 9 | 36 | |
14 | 2011-4-9 | 周六 | 杨家山-龙脊山-渝能 | 4 | 11 | |
15 | 2011-4-17 | 周六 | 探路,工商大学-炮台山-凉风垭-土地庙-二外-上新街 | 4.5 | 20 | |
16 | 2011-4-24 | 周末 | 大足宝顶山、永川茶山竹海 | 3 | 6 | |
17 | 2011-4-30 | 周六 | 铜锣峡 | 3.5 | 10 | |
18 | 2011-5-7 | 周六 | 龙脊山(吊床) | 热 | 2 | 7 |
19 | 2011-5-15 | 周日 | 邮电大学-春天岭-空军坟-黑妹小道-凉风垭 | 雨 | 5 | 18 |
20 | 2011-5-22 | 周日 | 工商大学-火烧山-凉风垭-月亮湖-黄山-五马水库-大石坝 | 阵雨转阴 | 6 | 20 |
21 | 2011-6-2 | 周四 | 天柱山 | 阴 | 4 | 12 |
22 | 2011-6-3 | 周五 | 天柱山 | 阴 | 5 | 15 |
23 | 2011-6-11 | 周六 | 慈母山小环线:大石坝-慈母堂-五马水库-黄山-观音岩-纳溪沟-慈母温泉 | 雨 | 4 | 17 |
24 | 2011-6-18 | 周六 | 工商大学-火烧山-凉风垭-黑妹小道-植物园-观音岩-黄山 | 雨后 | 5 | 20 |
25 | 2011-6-25 | 周末 | 25、26 招生咨询 | 0 |
上半年有3个周末没走,春节回老家影响2次,6月底参加科大招生咨询影响一次。
另有3次,路程不足10公里,春节期间一次,陪老师游览景区一次,天气太热吊床休闲一次。
9小时完成大环线,是个很大进步。
渝ICP备05012047号|公安备案号50010502000023|手机版|中科大家长论坛
GMT+8, 2025-1-19 16:57 , Processed in 0.082133 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.